

簡(jiǎn)要描述:平凸透鏡(AR400-700nm)會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2022-12-14
訪 問 量:1138詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
平凸透鏡(AR400-700nm)

平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用

平凸透鏡(AR400-700nm)
特征
| 材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 設(shè)計(jì)波長(zhǎng): | 587.6nm |
| 尺寸誤cha: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度誤cha: | ±0.2mm |
| 焦距誤差(EFL): | ±2% |
| 面型不規(guī)則: | λ/4@632.8nm |
| 透鏡定心誤差: | 3弧分 |
| 表面光潔度: | 40-20 |
| 倒邊: | 0.2mmX45° |
| 鍍膜: | 見產(chǎn)品列表 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
| 100086 | 平凸透鏡 D=3.00mm F=4.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 4.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100087 | 平凸透鏡 D=3.00mm F=10.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 10.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100088 | 平凸透鏡 D=4.00mm F=5.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 4.00mm | 5.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100089 | 平凸透鏡 D=4.00mm F=6.30mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 4.00mm | 6.30mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100090 | 平凸透鏡 D=4.00mm F=10.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 4.00mm | 10.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100091 | 平凸透鏡 D=5.00mm F=8.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.00mm | 8.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100092 | 平凸透鏡 D=6.30mm F=8.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 8.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100093 | 平凸透鏡 D=6.30mm F=10.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 10.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100094 | 平凸透鏡 D=6.30mm F=12.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 12.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100095 | 平凸透鏡 D=6.30mm F=16.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 16.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100096 | 平凸透鏡 D=6.30mm F=20.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 20.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100097 | 平凸透鏡 D=6.30mm F=25.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 25.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100098 | 平凸透鏡 D=6.30mm F=40.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 40.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100099 | 平凸透鏡 D=6.30mm F=63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100100 | 平凸透鏡 D=10.00mm F=12.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100101 | 平凸透鏡 D=10.00mm F=16.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 16.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100102 | 平凸透鏡 D=10.00mm F=20.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 20.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100103 | 平凸透鏡 D=10.00mm F=25.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 25.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100104 | 平凸透鏡 D=10.00mm F=31.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 31.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100105 | 平凸透鏡 D=10.00mm F=40.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 40.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100106 | 平凸透鏡 D=10.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100107 | 平凸透鏡 D=10.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100108 | 平凸透鏡 D=10.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100109 | 平凸透鏡 D=12.00mm F=20.30mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.00mm | 20.30mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100110 | 平凸透鏡 D=15.00mm F=60.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 15.00mm | 60.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100111 | 平凸透鏡 D=16.00mm F=20.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 20.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100112 | 平凸透鏡 D=16.00mm F=25.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 25.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100113 | 平凸透鏡 D=16.00mm F=31.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 31.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100114 | 平凸透鏡 D=16.00mm F=40.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 40.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100115 | 平凸透鏡 D=16.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100116 | 平凸透鏡 D=16.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100117 | 平凸透鏡 D=16.00mm F=80.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 80.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100118 | 平凸透鏡 D=16.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100119 | 平凸透鏡 D=16.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100120 | 平凸透鏡 D=20.00mm F=30.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 20.00mm | 30.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100121 | 平凸透鏡 D=20.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 20.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100122 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=25.40mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 25.40mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100123 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=26.70mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 26.70mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100124 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=31.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 31.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100125 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=40.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100126 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100127 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100128 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=76.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 76.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100129 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=80.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 80.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100130 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100131 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=125.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 125.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100132 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100133 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=200.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 200.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100134 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=250.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 250.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100135 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=315.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 315.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100136 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=400.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 400.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100137 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=500.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 500.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100138 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=630.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 630.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100139 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=800.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 800.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100140 | 平凸透鏡 D=25.00mm F=1000.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 1000.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100141 | 平凸透鏡 D=40.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100142 | 平凸透鏡 D=40.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100143 | 平凸透鏡 D=40.00mm F=80.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 80.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100144 | 平凸透鏡 D=40.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100145 | 平凸透鏡 D=40.00mm F=125.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 125.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100146 | 平凸透鏡 D=40.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100147 | 平凸透鏡 D=40.00mm F=200.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 200.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100148 | 平凸透鏡 D=40.00mm F=250.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 250.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100149 | 平凸透鏡 D=40.00mm F=500.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 500.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100150 | 平凸透鏡 D=45.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 45.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100151 | 平凸透鏡 D=45.00mm F=120.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 45.00mm | 120.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100152 | 平凸透鏡 D=50.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100153 | 平凸透鏡 D=50.00mm F=80.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.00mm | 80.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100154 | 平凸透鏡 D=50.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100155 | 平凸透鏡 D=50.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100156 | 平凸透鏡 D=50.00mm F=250.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.00mm | 250.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100157 | 平凸透鏡 D=50.00mm F=500.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.00mm | 500.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100158 | 平凸透鏡 D=63.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 63.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100159 | 平凸透鏡 D=63.00mm F=125.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 63.00mm | 125.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100160 | 平凸透鏡 D=63.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 63.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100161 | 平凸透鏡 D=63.00mm F=250.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 63.00mm | 250.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100162 | 平凸透鏡 D=63.00mm F=500.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 63.00mm | 500.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100163 | 平凸透鏡 D=63.00mm F=1000.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 63.00mm | 1000.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100164 | 平凸透鏡 D=80.00mm F=150.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 80.00mm | 150.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100165 | 平凸透鏡 D=80.00mm F=300.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 80.00mm | 300.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100166 | 平凸透鏡 D=80.00mm F=500.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 80.00mm | 500.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100167 | 平凸透鏡 D=80.00mm F=1000.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 80.00mm | 1000.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100168 | 平凸透鏡 D=80.00mm F=2000.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 80.00mm | 2000.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100169 | 平凸透鏡 D=100.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 100.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100170 | 平凸透鏡 D=100.00mm F=250.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 100.00mm | 250.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 100171 | 平凸透鏡 D=100.00mm F=500.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 100.00mm | 500.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用平凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn)。其特點(diǎn)是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準(zhǔn)和聚焦。使用時(shí),將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠酵圭R片。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信